Materialnummer Beschreibung
8LSC53.ee030ffgg-3 S4 3000 5,2 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC53.ee045ffgg-3 S4 4500 5,07 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC54.ee022ffgg-3 S4 2200 10,14 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC54.ee030ffgg-3 S4 3000 10,01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC54.ee045ffgg-3 S4 4500 9,49 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC55.ee022ffgg-3 S4 2200 15,34 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC55.ee030ffgg-3 S4 3000 15,08 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC55.ee045ffgg-3 S4 4500 12,35 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC56.ee022ffgg-3 S4 2200 18,72 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC56.ee030ffgg-3 S4 3000 18,07 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC56.ee045ffgg-3 S4 4500 16,51 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC57.ee030ffgg-3 S4 3000 22,75 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC57.ee045ffgg-3 S4 4500 19,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5A.ee022ffgg-3 S5 2200 27,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5A.ee030ffgg-3 S5 3000 26,4 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5A.ee045ffgg-3 S5 4500 20 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee020ffgg-3 S5 2000 47 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee022ffgg-3 S5 2200 45,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee030ffgg-3 S5 3000 42 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee040ffgg-3 S5 4000 36 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5C.ee015ffgg-3 S5 1500 67 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5C.ee022ffgg-3 S5 2200 65 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5C.ee030ffgg-3 S5 3000 58 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo