Materialnummer Beschreibung
8LSC43.ee030ffgg-3 S5 3000 4,03 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC43.ee045ffgg-3 S5 4500 3,51 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC43.ee060ffgg-3 S5 6000 2,6 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee022ffgg-3 S5 2200 6,76 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee030ffgg-3 S5 3000 6,01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee045ffgg-3 S5 4500 4,68 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC44.ee060ffgg-3 S5 6000 3,9 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC45.ee030ffgg-3 S5 3000 8,01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC45.ee045ffgg-3 S5 4500 6,24 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC45.ee060ffgg-3 S5 6000 5,2 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC46.ee022ffgg-3 S5 2200 11,31 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC46.ee030ffgg-3 S5 3000 10,01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC46.ee045ffgg-3 S5 4500 7,8 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC46.ee060ffgg-3 S5 6000 6,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo