Materialnummer Beschreibung
8LSA33.ee030ffgg-3 S4 3000 0,7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA33.ee045ffgg-3 S4 4500 0,67 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA33.ee060ffgg-3 S4 6000 0,6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee022ffgg-3 S4 2200 1,4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee030ffgg-3 S4 3000 1,4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee045ffgg-3 S4 4500 1,3 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA34.ee060ffgg-3 S4 6000 1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee022ffgg-3 S4 2200 2,1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee030ffgg-3 S4 3000 2,1 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee045ffgg-3 S4 4500 1,8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA35.ee060ffgg-3 S4 6000 1,6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee022ffgg-3 S4 2200 2,7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee030ffgg-3 S4 3000 2,7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee045ffgg-3 S4 4500 2,2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA36.ee060ffgg-3 S4 6000 1,8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA37.ee030ffgg-3 S4 3000 3,4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA37.ee045ffgg-3 S4 4500 2,7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
8LSA37.ee060ffgg-3 S4 6000 2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo