Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cURus E225616 Power Conversion Equipment |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 4100 |
| Polpaarzahl | 5 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 0,792 |
| Nennleistung PN [W] | 340 |
| Nennstrom IN [A] | 7,2 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,88 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 8 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 1,56 |
| Maximalstrom Imax [A] | 15,7 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,11 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 6,6 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,2 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 0,24 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1,2 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 38 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,41 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 1,62 |
| Max. zulässiges Abtriebsmoment MKN [Nm] | 1,69 |
| Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 6,7 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
| Masse der Bremse [kg] | 0,28 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Getriebe
| Anzahl der Getriebestufen | 1 |
| Übersetzung i | 5 |
| Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 16 |
| Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 25 |
| Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 32 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4500 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4500 |
| Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 10 |
| Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 2,6 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 340 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 400 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 450 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 500 |
| Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 58 |
| Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 96 |
| Gewicht m [kg] | 0,57 |
| Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,019 |
Materialnummer:
8D1B23.eHgBDDk00-1Beschreibung:
8D1B mit Getriebe 8GM40, Übersetzung 5, Stufen 1, Nenndrehzahl 4100 min-1
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
| X67AC0M08 | X67 Blindkappen M8, 50 Stk. |
Verschlusskappen
| 8F1X0A.00001000K-1 | 30x Verschlusskappe für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak Segmenten 8F1I oder X3A/X3B auf ACOPOSmotor Compact 8D1 |
Optionales Zubehör
Sensorkabel
| X67CA0D40.0020 | M8-Sensorkabel, 2 m |
| X67CA0D40.0050 | M8-Sensorkabel, 5 m |
| X67CA0D40.0100 | M8-Sensorkabel, 10 m |
| X67CA0D40.0150 | M8-Sensorkabel, 15 m |
| X67CA0D40.0200 | M8-Sensorkabel, 20 m |
| X67CA0D50.0020 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m |
| X67CA0D50.0050 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m |
| X67CA0D50.0100 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m |
| X67CA0D50.0150 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 15 m |
| X67CA0D50.0200 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 20 m |
Verbindungskabel 8D1 / 8D1
| 8D1CH0001.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 1 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0002.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0003.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 3 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0005.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0010.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 10 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0015.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 15 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH00X5.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 0,48 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
Versorgungskabel
| 8D1CH0003.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 3 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0005.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0010.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |
| 8D1CH0015.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 15 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |