Allgemeines
Controller
Display
| Typ | LCD monochrom |
| Diagonale | 5,7" (144 mm) |
| Farben | 8 Graustufen |
| Auflösung | QVGA, 320 x 240 Bildpunkte |
| Kontrast | 25:1 |
| Blickwinkel | |
| horizontal | Richtung R / Richtung L = 40° |
| vertikal | Richtung U = 40° / Richtung D = 50° |
| Hintergrundbeleuchtung | |
| Helligkeit | 140 cd/m² |
| Half Brightness Time | 50.000 h |
| Filterglas | |
| Transmissionsgrad | 95% |
| Entspiegelung | beidseitig |
| Touch Screen | |
| Typ | - |
| Technologie | - |
| Controller | - |
| Transmissionsgrad | - |
Schnittstellen
| COM1 | |
| Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
| max. Baudrate | 115 kBit/s |
| CompactFlash Slot 1 | |
| Typ | Typ I |
| USB | |
| Anzahl | 2 |
| Typ | USB 1.1 |
| Ausführung | Typ A |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) |
| Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
| Ethernet | |
| Anzahl | 1 |
| Controller | MacPhyter DP83816 |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| max. Baudrate | 100 MBit/s |
Tasten
| Funktionstasten | 16 mit LED (gelb) |
| Soft keys | 6 mit LED (gelb) |
| Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
| Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft |
Einschübe
| aPCI Slots | 2 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4PP251.0571-85Beschreibung:
Power Panel PP251 5,7" QVGA monochrom LC-Display; 6 Softkeys; 16 Funktions- und 20 Systemtasten; 2 aPCI Slots; 64 MB SDRAM; 256 kB SRAM Compact Flash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS 232; 2xUSB; Batterie; Metallgehäuse, Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Undefined
| 3IF786.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232 Schnittstelle |
| 3IF786.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232-Schnittstelle |
| 3IF787.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, max. 500 kbps, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, netzwerkfähig, potentialgetrennt, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF787.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF789.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF789.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF789.9-11 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node Typ 3, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
| 3IF7E3.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 PROFINET RT Device (Slave) Schnittstelle |
| 4AC200.1000-00 | Abdeckung für aPCI SLot |
| 5AC900.057X-00 | Einschubstreifenvordruck 5,7" Für Power Panel 4PP151.0571-01, 4PP151.0571-21, 4PP251.0571-45, 4PP251.0571-65, 4PP251.0571-85, 4PP251.0571-A5, 4PP451.0571-65, 4PP451.0571-75. Für 3 Geräte. |
aPCI Kommunikationsmodule
| 3IF772.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 RS232-Schnittstelle, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen! |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 4PP251.0571-85, 4PP251.0571-A5 | ZIP / 5 MB | |
| Abmessungen pdf 4PP251.0571-85, 4PP251.0571-A5 | PDF / 392 KB | |
| Einschubstreifenvordruck für 5AC900.057X-00 | ZIP / 75 KB |