Allgemeines
Schnittstellen
| USB | |
| Typ | USB 3.0 |
| Anschluss | an jede USB Typ A Schnittstelle |
| Übertragungsrate | High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (4GBit/s) |
| sequentielles Lesen | max. 40 MByte/s |
| sequentielles Schreiben | max. 35 MByte/s |
Endurance
| SLC-Flash | Ja |
| Datenerhaltung | 10 Jahre |
| Datenverlässlichkeit | < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen |
| Steckzyklen | > 1500 |
Elektrische Eigenschaften
| Leistungsaufnahme | max. 0,45 W (im Schlafmodus: max. 0,27 W) |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 16,6 mm |
| Länge | 48,6 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Gewicht | ca. 10 g |
Materialnummer:
5MMUSB.4096-02Beschreibung:
USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sammeldatenblatt USB-Massenspeicher | PDF / 218 KB |