Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 355,000 |
Nennleistung PN [W] | 37176 |
Nennstrom IN [A] | 75,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 405,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 85,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 875,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 205,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 4,870 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 334,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,174 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 8,30000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 46,621 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 43,9 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1800,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 255,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200,00 |
Masse der Bremse [kg] | 29,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 90,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 128M |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 1650 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,0000 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSL94.ee010ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |