Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1100 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 120,000 |
Nennleistung PN [W] | 13823 |
Nennstrom IN [A] | 27,300 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 130,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 29,300 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 305,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 76,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 4,630 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 300,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,640 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 19,40000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 31,656 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 22,8 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 450,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 110,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1320 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0330 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4,0000 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSL82.ee011ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1100 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |