Numero materiale Descrizione
8LSA53.ee022ffgg-3 S4 2200 4.2 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA53.ee030ffgg-3 S4 3000 4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA53.ee045ffgg-3 S4 4500 3.9 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA54.ee030ffgg-3 S4 3000 7.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA54.ee045ffgg-3 S4 4500 7.3 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA55.ee022ffgg-3 S4 2200 11.8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA55.ee030ffgg-3 S4 3000 11.6 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA55.ee045ffgg-3 S4 4500 9.5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA56.ee022ffgg-3 S4 2200 14.4 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA56.ee030ffgg-3 S4 3000 13.9 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA56.ee045ffgg-3 S4 4500 12.7 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA57.ee022ffgg-3 S4 2200 18 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA57.ee030ffgg-3 S4 3000 17.5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA57.ee045ffgg-3 S4 4500 15 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5A.ee022ffgg-3 S5 2200 18 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5A.ee030ffgg-3 S5 3000 14 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5A.ee045ffgg-3 S5 4500 8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5B.ee022ffgg-3 S5 2200 26 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5B.ee030ffgg-3 S5 3000 21 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5B.ee040ffgg-3 S54000 14 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5C.ee015ffgg-3 S5 1500 40 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5C.ee022ffgg-3 S5 2200 34 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
8LSA5C.ee030ffgg-3 S5 3000 27 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo