
Die gebräuchlichsten Motor-Konfigurationen der Baureihe 8LSA stehen als Standardmotoren (Vorzugsmotoren) zur Verfügung. Im Bedarfsfall sind Standardmotoren kurzfristig per Expressversand verfügbar.
Übersicht Standardmotoren
Kühlart | Baugröße | Baulänge | Nenndrehzahl nN [min-1] | Motorversion |
---|---|---|---|---|
8LSA | 2 | 5 | 6000 | -3 |
A | 2 | 4500 | ||
4 | ||||
3 | 5 | 3000 / 6000 | ||
7 | ||||
4 | 4 | |||
6 | ||||
5 | 5 | 3000 | ||
7 | ||||
7 | 3 | |||
5 |
Online-Tools
Standardmotoren 8LSA25...-3
Standardmotoren 8LSA25...-3
Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende | |
---|---|---|---|---|---|---|
6000 | R0 | --- | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
--- | --- | Welle mit Passfeder | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | ||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja |
Standardmotoren 8LSAA2...-3 / 8LSAA4...-3
Standardmotoren 8LSAA2...-3 / 8LSAA4...-3
8LSAA2...-3 | Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende |
---|---|---|---|---|---|---|
4500 | --- | 2.2 singleturn | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | ||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja |
8LSAA4...-3 | Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende |
---|---|---|---|---|---|---|
4500 | --- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja |
Standardmotoren 8LSA35...-3
Standardmotoren 8LSA35...-3
Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | --- | 2.1 singleturn | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.1 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | R2 | --- | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) gewinkelt, drehbar | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | ||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja |
Standardmotoren 8LSA37...-3
Standardmotoren 8LSA37...-3
Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | R2 | --- | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | ||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja |
Standardmotoren 8LSA44...-3
Standardmotoren 8LSA44...-3
Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | --- | 2.1 singleturn | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.1 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | R2 | --- | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | ||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja |
Standardmotoren 8LSA46...-3
Standardmotoren 8LSA46...-3
Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | R2 | --- | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | ||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
3000 | --- | 2.2 multiturn | --- | |||
--- | Ja | |||||
6000 | --- | --- | ||||
--- | Ja |
Standardmotoren 8LSA55...-3 / 8LSA57...-3
Standardmotoren 8LSA55...-3 / 8LSA57...-3
8LSA55...-3 | Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | --- | 2.1 singleturn | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
--- | 2.1 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
R2 | --- | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | --- | Welle mit Passfeder | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | ||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja |
8LSA57...-3 | Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | R2 | --- | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
--- | --- | Welle mit Passfeder | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | ||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja |
Standardmotoren 8LSA73...-3 / 8LSA75...-3
Standardmotoren 8LSA73...-3 / 8LSA75...-3
8LSA73...-3 | Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | R2 | --- | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
--- | --- | Welle mit Passfeder | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | ||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja |
8LSA75...-3 | Nenndrehzahl | Resolver | EnDat | Haltebremse | Anschlussrichtung | Wellenende |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | R2 | --- | --- | gewinkelt (drehbar) | glatte Welle | |
--- | Ja | |||||
--- | --- | Welle mit Passfeder | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Einkabellösung (hybrid) | glatte Welle | ||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 singleturn | --- | Welle mit Passfeder | |||
--- | Ja | |||||
--- | 2.2 multiturn | --- | ||||
--- | Ja |