Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1500 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 140,000 |
Nennleistung PN [W] | 21991 |
Nennstrom IN [A] | 43,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 180,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 55,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 556,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 200,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 3,260 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 196,87 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,103 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,10000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 33,000 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 65,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 373,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 140,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0660 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 16,0000 |
Materialnummer:
8LSO94.ee015ffgg-3Beschreibung:
S4 1500 140 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |