Materialnummer Beschreibung
8LSC73.ee022ffgg-3 S5 2200 28,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC73.ee030ffgg-3 S5 3000 26,8 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC73.ee045ffgg-3 S5 4500 21,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC74.ee022ffgg-3 S5 2200 36,8 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC74.ee030ffgg-3 S5 3000 34 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC74.ee045ffgg-3 S5 4500 24,6 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC75.ee022ffgg-3 S5 2200 45,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC75.ee030ffgg-3 S5 3000 41 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC76.ee015ffgg-3 S5 1500 66 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC76.ee030ffgg-3 S5 3000 47,3 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC77.ee030ffgg-3 S5 3000 53,6 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC78.ee030ffgg-3 S5 3000 59 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo