Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,740 |
Nennleistung PN [W] | 1004 |
Nennstrom IN [A] | 2,180 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 3,420 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 2,740 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 13,10 |
Maximalstrom Imax [A] | 13,70 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,260 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 80,90 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 7,780 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 26,80000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 3,400 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 17,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1,5000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 3,39 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 5,30 |
Masse der Bremse [kg] | 0,63 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0680 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1045 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0028 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,7500 |
Steckergröße | 1,0 |

Materialnummer:
8JSA42.ee035ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |