Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,033 |
Nennleistung PN [W] | 426 |
Nennstrom IN [A] | 1,070 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,130 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,200 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 9,68 |
Maximalstrom Imax [A] | 5,90 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 8000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,900 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 120,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 26,600 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 53,60000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,015 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 40,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,8500 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 5,90 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 2,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8JSQ33.ee020ffgg-0Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ | PDF / 409 KB |