Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 5000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,817 |
Nennleistung PN [W] | 428 |
Nennstrom IN [A] | 0,961 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,943 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,220 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 3,80 |
Maximalstrom Imax [A] | 5,50 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 8000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,850 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 54,50 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 21,400 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 37,50000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1,751 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 24,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,3300 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 4,10 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 2,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8JSQ31.ee050ffgg-0Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ | PDF / 409 KB |