Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 10,664 |
Nennleistung PN [W] | 3350 |
Nennstrom IN [A] | 6,424 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 17,940 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 11,500 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 53,10 |
Maximalstrom Imax [A] | 38,40 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,660 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 107,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,770 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 6,22000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 8,088 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 75,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 31,6000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 26,70 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 2,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8JSB64.ee030ffgg-0Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ | PDF / 409 KB |