Technische Daten - 5PC720.1505-00
| Allgemeines | 5PC720.1505-00 |
| AC97 Sound | Micro, Line in, Line out |
| Außenabmessungen (BxHxT [mm]) | 435 x 330 x 104 |
| Auflösung | XGA, 1024 x 768 Bildpunkte |
| Automation Panel Link Slot | --- |
| CompactFlash Slot 1 | integriert (Typ I) |
| CompactFlash Slot 2¹ | optional (Typ I) |
| Diagonale | 15“ |
| Einschub für Gehäuselüfter | √ |
| Einschub für optionale Laufwerke | --- |
| Ethernet | 2 x 10/100 Mbit/s |
| Farben | 16 Mio. |
| Half Brightness Time | 50.000 Stunden |
| Harddisk¹ | optional |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Netzteilpufferung | 10 ms |
| PCI Slots (halfsize) | --- |
| Power Supply | 24 VDC +/- 25 % |
| Power Taster | √ |
| Reset Taster | √ |
| Schutzart | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
| Tastatur/Maus | PS/2 (kombiniert) |
| Touch Screen | analog resistiv |
| Type | TFT color |
| USB | Anschluss Typ A 2 x USB 2.0 rückseitig 1 x USB 2.0 frontseitig, hinter IP65 Abdeckung |
| COM1 / COM2 | |
| Ausführung | 9poliger DSUB Stecker |
| Max. Baudrate | 115 kBit/s |
| Panel/ Monitor Schnittstelle | |
| Ausführung | DVI-I Buchse |
| Tasten | |
| Funktionstasten | --- |
| Soft Keys | --- |
| Systemtasten | --- | | | | |
|
|